鋁殼電阻箱(LRA)
■產品概述
- LRA系列鋁殼電阻箱是由鋁殼電阻器組合而成
- 功率范圍;0.5KW-12.5KW
■ 產品尺寸圖

規格 | 功率(KW) | 尺寸±1mm(W) | D | H | W1 | D1 | 端子臺螺釘 | 配線 | 組合 |
LRA | 1 | 242 | 500 | 140 | 150 | 470 | M6 | 6 | 1KW*1 |
LRA | 2 | 242 | 500 | 140 | 150 | 470 | M6 | 6 | 1KW*2 |
LRA | 3 | 242 | 500 | 140 | 150 | 470 | M6 | 6 | 1.5KW*2 |
LRA | 4.5 | 345 | 600 | 170 | 325 | 530 | M6 | 10 | 1.5KW*3 |
LRA | 6 | 345 | 600 | 170 | 325 | 530 | M6 | 10 | 1.5KW*4 |
LRA | 8 | 415 | 690 | 170 | 395 | 665 | M6 | 10 | 2KW*4 |
LRA | 10 | 415 | 690 | 170 | 395 | 665 | M6 | 16 | 2KW*5 |
LRA | 12.5 | 415 | 690 | 170 | 395 | 665 | M6 | 16 | 2.5KW*5 |
*備注:其他規格尺寸,可根據用戶要求制造
■ 成品識別碼
